链析阁
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03541
7.21% ≈ ¥0.233706 ($0.00)
更新于 2026-11-22 14:05:01
← 行情列表
24H 最高$0.04
24H 最低$0.03275
今日开盘$0.03303
24H 成交量$415.63万
流通市值$3,667.69万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.16355
最高日期2026-09-01
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
335 SIGN SIGNSign $0.0087 $0.00894 $0.00821$27.58万 $1,055.60万 4.44%
51 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $0.943 $0.974 $0.878$597.78万 $27.78亿 5.25%
159 HIFI HIFIHifi Finance $0.127 $0.1393 $0.1143$87.97万 $4,142.00 6.19%
65 YB YBYield Basis $0.0525 $0.0623 $0.0514$462.35万 $479.35万 1.16%
676 EPX EPXEllipsis $0.0000194 $0.0000194 $0.0000194$25.15 $8.54亿 0.00%
142 GIGGLE GIGGLEGiggle Fund $20.62 $21.18 $19.23$103.93万 $2,094.83万 5.74%
547 RPL RPLRocket Pool $1.116 $1.16 $1.05$7.45万 $2,432.40万 6.29%
13 RWUSD RWUSDRWUSD $1.0001 $1.00 $1.00$4,534.29万 — 0.00%
604 ALABB ALABBALABB $186.09 $187.86 $183.00$1.33万 — 1.67%
266 ACA ACAAcala Network $0.0018 $0.0038 $0.0017$37.14万 $18.45万 -51.35%
211 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01359 $0.0141 $0.01272$53.53万 — 5.43%
583 NOKB NOKBNOKB $6.99 $7.05 $6.91$2.90万 — 1.16%
76 DASH DASH达世币 $34.69 $35.00 $30.78$350.07万 $4.42亿 12.05%
285 ACE ACEFusionist $0.0843 $0.0869 $0.0807$33.83万 $186.36万 3.18%
278 CLV CLVCLV Token $0.02937 $0.03082 $0.02062$34.90万 $745.75万 13.97%
267 AMB AMBAMB $0.00032 $0.00041 $0.00026$36.92万 — -11.11%
306 SLF SLFSLF $0.0208 $0.0242 $0.0156$30.63万 — -12.24%
276 ROSE ROSEOasis Network $0.00426 $0.0044 $0.00404$35.22万 $2,920.58万 4.16%
290 PEOPLE PEOPLEConstitution DAO $0.00466 $0.00478 $0.00443$33.37万 $2,398.63万 4.02%
283 D DDar Open Network $0.00461 $0.00487 $0.00442$34.16万 $2,620.00 -0.43%

牛来 相关资讯

更多 →